您现在的位置是:优秀论文展示
基于BIM的建筑施工现场可视化管理与研究
发布时间:2020
学术论文附件 | 无附件 |
|||
论文题目 | 基于BIM的建筑施工现场可视化管理与研究 | |||
作者姓名 | 过炫辉 | |||
是否发表 | 是 | 刊 号 | ISSN1625-5842 | |
期刊名称 | 科教研究 | 期刊期次 | 2022年第08期 | |
项目名称 | 基于BIM的建筑施工现场可视化管理与研究 | |||
项目类型 | 创新训练项目 | |||
项目编号 | 330098 | 学科类别 | 管理学——管理科学与工程类 | |
立项年份 | 2020 | 联系QQ号 | 1219046921 | |
项目组成员 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 是否主持人 |
刘志晟 | 2020 | 工程造价 | 第二主持人 | |
吴霖 | 2021 | 土木工程 | 否 | |
陈柯华 | 2021 | 土木工程 | 否 | |
徐扬涛 | 2022 | 土木工程 | 否 | |
过炫辉 | 2019 | 土木工程 | 第一主持人 | |
指导老师 | 姓 名 | 职称 | 研究方向 | |
张伟伟 | 助理讲师 | |||
论文摘要 | 近年,建筑信息模型发展不断深入,并广泛应用于工程建筑业。BIM 可 视化技术做到了把相关信息进行可视化处理,构建了基于 BIM 可视化的进度管 理体系。本文首先对建筑信息模型进行简析,然后通过例子从三维建筑信息模型 创建、网络进度计划编制、施工现场布置、施工模拟四个方面分析 BIM 在建筑 工程施工中的可视化应用。 | |||
项目其他 学术成果 |
||||
项目其他学术成果附件 | 无附件 |