您现在的位置是:优秀论文展示
混凝土构件中钢筋锈蚀控制及监测方法
发布时间:2018
学术论文附件 | 无附件 |
|||
论文题目 | 混凝土构件中钢筋锈蚀监测方法浅析 | |||
作者姓名 | 李宇星、杨漫、郭旭腾 | |||
是否发表 | 是 | 刊 号 | ISSN 2096-4390 | |
期刊名称 | 科学技术与创新 | 期刊期次 | 2018.29(10月中旬 刊) | |
项目名称 | 混凝土构件中钢筋锈蚀控制及监测方法 | |||
项目类型 | 创新训练项目 | |||
项目编号 | 201810846009 | 学科类别 | 土木建筑工程.——土木建筑结构 | |
立项年份 | 2018 | 联系QQ号 | 18720960812 | |
项目组成员 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 是否主持人 |
李嘉玮 | 18级 | 土木工程 | 第一主持人 | |
陈凯锋 | 21级 | 土木工程 | 第二主持人 | |
梁有为 | 21级 | 土木工程 | 否 | |
李宇星 | 15级 | 土木工程 | 否 | |
张奇 | 17级 | 土木工程 | 否 | |
指导老师 | 姓 名 | 职称 | 研究方向 | |
冷玲倻 | 讲师 | 结构工程 | ||
张鹏飞 | 讲师 | 结构工程 | ||
论文摘要 | 为进一步确保混凝土构件中钢筋锈蚀监测效率,本文基于有效工作实践,对其检测方法进行了积极研究,通过进一步分析,旨在提高认识,从而为相关工作开展提供有效参考。 | |||
项目其他 学术成果 |
论文 |
|||
项目其他学术成果附件 | 无附件 |