项目名称 | 新农村“五位一体”全景设计制作 --以新余下保村为例 | |||
项目类型 | 创新训练项目 | |||
学科类别 | 法学——马克思主义理论类 | |||
项目编号 | S202011508028 | |||
立项年份 | 2020 | |||
联系QQ号 | 1634515679 | |||
项目组成员 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 是否主持人 |
于丹丹 | 19级 | 英语 | 第一主持人 | |
郑媛媛 | 19级 | 英语 | 否 | |
覃东铃 | 19级 | 英语 | 否 | |
江浩 | 18级 | 数学与计算机 | 否 | |
廖微 | 19级 | 电子商务 | 否 | |
指导教师 | 姓 名 | 职 称 | 研究方向 | |
胡伟 | 讲师 | |||
李洪运 | 讲师 | |||
学术成果 | 1)依托此项目的研究,我们撰写了一篇论文并在《学习与科普》杂志上发表; 无附件上传 |
|||
项目简介 | 本次创新训练项目的主要目标是利用360全景相机拍摄下保内部场景;利用无人机拍摄下保外部场景;通过PTGui、PS等软件合成并美化成全景图;利用VR创作平台将思政教学内容插入全景图中,制成VR思政教学资源。此外,这项活动有利于新余市新农村建设的宣传和学习,让新余下保五位一体建设情况通过VR新媒体技术让更多的人了解和学习;同时也为高校“VR+思政”教学新模式提供片源,解决教学资源缺乏问题;此项活动也有利于增强我们大学生思想政治教育实效性, 提升高校思想政治工作质量,充分实现红色文化的思想政治教育功能,将红色文化融入思想政治理论课的教学中,转化为教学资源,提高教学效果 |
|||
项目特色与创新 | 1)通过VR技术推广新余市的新农村建设,为新余市新农村建设和发展进行宣传,帮助社会大众了解和学习新农村“五位一体”发展理念,为乡村建设提供示例。 2)利用现有资源融入思政体验教学,为高校“VR+思政”教学新模式提供片源,解决片源缺乏问题。 |
|||
项目成果 | 依托此项目的研究,我们撰写了一篇论文并在《学习与科普》杂志上发表,收录于期刊网;完成一项软件著作(新农村下保五位一体全景管理系统)的发表。获取了下保村全景图片素材,在下保取景的过程中,我们取得了一些景点的图片,如:下保农耕文化馆,农耕物质文化遗产博物馆和四大暴动油画。基于本次创新训练项目,我们制作了新农村下保五位一体全景作品。 |
|||
研究心得 |
新余市下保村在推进新农村建设中,立足因地制宜,坚持科学发展,以创先争优为动力,以创业富民为目标,以改善农村人居环境为重点,走出了一条可持续发展的生态新农村建设之路。在推进新农村“五位一体”全景设计制作一以下保村为例的项目中,我们通过利用VR全景技术,制作了很多下保村的自然风光和人文风貌的全景图片,同时对下保村进行实地走访,了解当地发展状况,我们有了许多的感受与领悟:VR技术被广泛应用在旅游产业中,很多城市和乡村的经济也因此快速增长,在新农村建设中也起到了关键性作用。利用全景制作,为新农村的发展带来了新的机遇,在历史发展的潮流中,虚拟现实技术和新农村建设相结合,是实现新农村的新发展的又一重要途径,更贴切了习近平主席所强调的“绿水青山”思想。当然,在我们面前还有很多的挑战,全景设计对技术和设备的要求很高,并且要求我们坚持实事求是的精神,立足实践,制作出符合实际的高质量的作品。
|
|||
无附件上传 |