项目名称 | 建筑管理可视化 | |||
项目类型 | 创新训练项目 | |||
学科类别 | 工学——建筑类 | |||
项目编号 | S202010846026 | |||
立项年份 | 2020 | |||
联系QQ号 | 1219046921 | |||
项目组成员 | 姓 名 | 年 级 | 专 业 | 是否主持人 |
过炫辉 | 2019 | 土木工程 | 第一主持人 | |
徐扬涛 | 2022 | 土木工程 | 否 | |
吴霖 | 2021 | 土木工程 | 否 | |
陈柯华 | 2021 | 土木工程 | 否 | |
刘志晟 | 2020 | 工程造价 | 第二主持人 | |
指导教师 | 姓 名 | 职 称 | 研究方向 | |
张伟伟 | 助理讲师 | |||
学术成果 |
通过完成本项目相关课题任务,我们学习到有关建筑管理可视化应用的相关知识,以及对社会问题的科学性探究。目前本项目已经发表一篇论文:基于BIM的建筑施工现场可视化管理与研究
无附件上传 |
|||
项目简介 | 产品以建筑管理可视化用于项目施工监督管理为主,主要服务监理和施工员用于现场监督和施工管理。做好每一步的工序可视化管理,降低返工率,提高管理团队工作协调效率,对项目管理实行可视化,做到所见即所得。 |
|||
项目特色与创新 | 建筑管理可视化技术主要用于建筑工程施工的管理。利用BIM技术搭建施工建筑信息模型,通过可视化的优势在设计阶段创造出三维的设计成果。BIM模型建成后,工作人员可对建筑工程施工组织设计、场地安排、材料进场、机械设备设置、工序衔接顺序等方面进行检验,并依据工程模拟的实际情况,对建筑工程的工期、施工进度、计划等进行复核和调整,确保建筑工程的操作性、可行性和科学性。在工程施工过程中建筑管理可视化技术能够将建筑工程总量准确的计算出来,然后有针对性地对施工进度进行制定和调整,在施工现场的布置安排中发挥着重要的作用。同时他还能够对同一类别的安全风险源进行排查,为施工现场的安全管理工作提供对照和指导。 |
|||
项目成果 | 构建了建筑管理可视化应用场景 (1)建筑基础施工可视化 施工现场进入基础施工步骤时,在软件后台绘制符合规范的实例模型,对每一个桩、柱按不同颜色标注生成多层模型。现场管理人员在监管相关片区建筑基础时,可在模型上通过点击不同部位查看相关的钢筋布筋规范模型、钢筋型号及间距,按不同颜色单独标注的附加筋规范模型进行数据比对管理。 (2)建筑主体结构可视化 施工现场进入建筑主体结构、框架结构、砌体结构时,用选点分布、建筑墙体、砌体的分布按不同的颜色进行标注生成模型,现场管理人员可根据模型点击查看墙体裂缝分布、砌体进行观察,掌握位移进行规范管理。 (3)建筑水、电、通风管线布置可视化 对施工现场的水、电、通风管线用不同的颜色进行标注建立模型,现场管理人员点击模型查看水、电、通风管线是否按照规范进行操作。 (4)建筑精装修施工步骤及控制点可视化 当施工现场进入后期的建筑精装修施工时,首先将装修施工步骤及要求通过平台发放给施工方,对各控制点进行监控。 发表论文:基于BIM的建筑施工现场可视化管理与研究 |
|||
研究心得 | 基于国内建筑行业的大规模发展,建筑业的管理能力提升迫在眉睫,同时建筑行业从业人数的高增长率,也代表着每年不断的有大批高校毕业生和社会人员进入建筑行业。现如今有很大一部分建筑工地仍采用比较传统的管理方式,且管理人员存在不同程度职业素质及能力差异,所带来的后果是工地管理混乱失调、返工率高、质量及安全隐患无法及时排除、各类劳务支出成本高居不下、材料浪费严重等问题。为提高效率、降低成本,建立更为先进的管理体系是必不可少的过程,因此致力于研发一款以建筑管理可视化为用于项目施工监督管理为主的产品,主要服务监理和施工员用于现场监督和施工管理。做好每一步的工序可视化管理,降低返工率,提高管理团队工作协调效率,对项目管理实行可视化,做到所见即所得。使工程项目管理更加便捷化,人性化,扁平化。可及时发现问题、解决问题,避免现场事故,排除安全隐患,做好预警。 |
|||
无附件上传 |